WO
18
NOV
2026
H.C.R. Dallinga (Sluiskil)
Klasse Informatie
- Naam: 2e Divisie - poule 2 (D2)
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: Geen maximum
- Minimum per speler: S1: 35 / S2: 35 / S3: 30 / S4: 30
Algemene Stand
| # | Team | Gs | MP | PP | Tegenpunten | % gemaakt | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Distelbiljarts 2 | 10 | 16 | 50 | 30 | 89,538 | 0,740 |
Tegenpunten30% gemaakt89,538Moyenne0,740 | |||||||
| 2 | Dallinga 2 | 9 | 13 | 43 | 29 | 87,179 | 0,743 |
Tegenpunten29% gemaakt87,179Moyenne0,743 | |||||||
| 3 | Stolting Advocatuur / De Laan | 10 | 12 | 41 | 39 | 88,384 | 0,726 |
Tegenpunten39% gemaakt88,384Moyenne0,726 | |||||||
| 4 | De Parel Dranken | 10 | 11 | 43 | 37 | 85,615 | 0,648 |
Tegenpunten37% gemaakt85,615Moyenne0,648 | |||||||
| 5 | BM Boekhouding & Administratie | 10 | 11 | 41 | 39 | 88,384 | 0,706 |
Tegenpunten39% gemaakt88,384Moyenne0,706 | |||||||
| 6 | TREVA-Theory Cues 1 | 10 | 10 | 38 | 42 | 84,153 | 0,625 |
Tegenpunten42% gemaakt84,153Moyenne0,625 | |||||||
| 7 | TREVA-Theory Cues 2 | 10 | 9 | 40 | 40 | 85,846 | 0,701 |
Tegenpunten40% gemaakt85,846Moyenne0,701 | |||||||
| 8 | Lynn-somers 1 | 10 | 9 | 39 | 41 | 87,615 | 0,654 |
Tegenpunten41% gemaakt87,615Moyenne0,654 | |||||||
| 9 | DCM 1 Qcast | 10 | 9 | 38 | 42 | 87,230 | 0,734 |
Tegenpunten42% gemaakt87,230Moyenne0,734 | |||||||
| 10 | Polka Print | 10 | 8 | 39 | 41 | 90,307 | 0,730 |
Tegenpunten41% gemaakt90,307Moyenne0,730 | |||||||
| 11 | Soeterboek & Partners/Oordoppen Service | 9 | 6 | 30 | 42 | 83,760 | 0,667 |
Tegenpunten42% gemaakt83,760Moyenne0,667 | |||||||
| 12 | BV Sprundel 2 / Bouwbedrijf Rams | 10 | 4 | 30 | 50 | 82,598 | 0,621 |
Tegenpunten50% gemaakt82,598Moyenne0,621 | |||||||
Wedstrijden deze week
VR
20
NOV
2026
Op den Hoek Bier & Eetcafé (Klein Zundert)
VR
20
NOV
2026
Biljartcentrum De Distel (Roosendaal)
VR
20
NOV
2026
Dorpshuis St.Jan (Hoeven)
VR
20
NOV
2026
Biljartcentrum Amorti (Zevenbergen)
VR
20
NOV
2026
Camping De Eekhoorn (Oosterhout Nb)
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026