Thuis
Robby Sonck
Huis Aquit 01
Thuis te maken
150
Uit te maken
160
Uit
Perry Vroegop
Brugmans biljarts 03
Wedstrijd 1652 - partij 1 - West Brabant
Robby Sonck
97 / 150
| 1 | 1 | | 1 |
| 2 | 10 | | 11 |
| 3 | 4 | | 15 |
| 4 | 1 | | 16 |
| 5 | 4 | | 20 |
| 6 | 3 | | 23 |
| 7 | 1 | | 24 |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | 2 | | 26 |
| 11 | 3 | | 29 |
| 12 | 4 | | 33 |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | 6 | | 39 |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | 2 | | 41 |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | 11 | | 52 |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | 10 | | 62 |
| 21 | 4 | | 66 |
| 22 | 3 | | 69 |
| 23 | 28 | | 97 |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Perry Vroegop
160 / 160
| 1 | 9 | | 9 |
| 2 | 2 | | 11 |
| 3 | 2 | | 13 |
| 4 | 10 | | 23 |
| 5 | 19 | | 42 |
| 6 | 17 | | 59 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | 2 | | 61 |
| 9 | 3 | | 64 |
| 10 | 3 | | 67 |
| 11 | 2 | | 69 |
| 12 | 10 | | 79 |
| 13 | 26 | | 105 |
| 14 | 2 | | 107 |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | 7 | | 114 |
| 17 | 1 | | 115 |
| 18 | 6 | | 121 |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | 12 | | 133 |
| 21 | 7 | | 140 |
| 22 | 12 | | 152 |
| 23 | 8 | | 160 |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 97 |
Gemaakt |
160 |
| 23 |
Beurten |
23 |
| 4,217 |
Moyenne |
6,956 |
| 28 |
Hoogste serie |
26 |
| 6.467 |
Punten |
10.000 |
| 6 |
Strepen |
3 |